Description
Przedstawiamy APC Easy UPS
Zapewnij zasilanie i ochronę w domu i biurze dzięki zasilaczowi Easy UPS firmy APC by Schneider Electric. Twoje najważniejsze urządzenia i elektronika wpływają na Twoje codzienne życie
Chroń przed nieoczekiwanymi zakłóceniami zasilania
Urządzenia domowe są wrażliwe na uszkodzenia spowodowane zakłóceniami zasilania. W przypadku wahań mocy poza oczekiwanym poziomem, Easy UPS natychmiast dostarcza czystą energię z baterii do elektroniki.
Niezawodne połączenie z domem
Dzięki zwiększonej mocy, Easy UPS daje wystarczająco dużo czasu na utrzymanie pracy i produktywności przez wiele godzin, a następnie na bezpieczne wyłączanie urządzeń po awarii.
| Architektura: | Line-interactive |
|---|---|
| Automatyczna regulacja napięcia (avr): | Tak |
| Ciężar [kg]: | 7.5000 |
| Cn: | 85044095 |
| Czas ładowania: | 6 h |
| Czas odpowiedzi (typowy): | 6 ms |
| Częstotliwość danych wejściowych: | 50/60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa: | 50/60 Hz |
| Diody led: | Tak |
| Długość kabla: | 1,2 m |
| Dodatkowe funkcje: | AVR |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 – 914,4 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 – 914,4 m |
| Frekwencja wyjściowa: | 50/60 Hz |
| Głębokość (cm): | 39 |
| Głębokość [mm]: | 39 |
| Głębokość produktu: | 390 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 85078000 |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: | 1,2 kVA |
| Moc (w): | 650 |
| Moc pozorna (va): | 1200 |
| Moc rzeczywista: | 650 W |
| Moc wyjściowa [va]: | 1200 |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): | 300 V |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): | 140 V |
| Napięcie wejściowe (v): | 230 |
| Obudowa: | Tower |
| Pkwiu: | 27.11.50.0 |
| Porty sieciowe: | 4x typ C/F (Schuko) |
| Pozostałe parametry: | Wilgotność względna podczas pracy: 0 – 95% |
| Przebieg falowy: | Sinus |
| Przewody: | Kabel mocy wejściowy |
| Rodzaj: | Zasilacz awaryjny |
| Rodzaj baterii: | Ołowiowa (VRLA) |
| Słyszalny alarm: | Tak |
| Średni czas ładowania: | 8 h |
| Szerokość (cm): | 14 |
| Szerokość [mm]: | 14 |
| Szerokość opakowania: | 235 mm |
| Szerokość produktu: | 140 mm |
| Technologie: | USB |
| Topologia ups: | Technologia line-interactive |
| Typy wyjść ac: | Typu F |
| Waga (kg): | 7.5 |
| Waga produktu: | 7,5 kg |
| Wartość znamionowa udaru energii: | 273 J |
| Wtyczka: | Typu F |
| Wyposażenie: | Dokumentacja |
| Wysokość (cm): | 19 |
| Wysokość [mm]: | 19 |
| Wysokość opakowania: | 297 mm |
| Wysokość produktu: | 190 mm |
| Zakres napięcia wejściowego [v] do: | 300 |
| Zakres napięcia wejściowego [v] od: | 140 |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 – 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -15 – 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej: | 0 – 95% |
| Zimny start: | Tak |
| Złącza komunikacyjne: | nie |





Reviews
There are no reviews yet.