Description
| Cn: | 85362010 |
|---|---|
| Czułość: | A |
| Głębokość wbudowania [mm]: | 69.5000 |
| Liczba biegunów: | 2 |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia: | Tak |
| Ochrona selektywna: | Nie |
| Odporność na udar prądowy [ka]: | 0.2500 |
| Pkwiu: | 27.12.22.0 |
| Prąd znamionowy [a]: | 40 |
| Stopień ochrony (ip): | IP20 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów: | 2 |
| Wymiar obudowy (zgodnie z din 43880): | 1 |
| Wytrzymałość zwarciowa (icw) [ka]: | 6 |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne: | Nie |
| Znamionowa zdolność łączeniowa [ka]: | 0.5000 |
| Znamionowy prąd różnicowy [a]: | 0,03 |





Reviews
There are no reviews yet.