Description
Pralka do zabudowy WIW28542EU
Czas pozostały do końca programu wyświetlany na podłodzeStatus programu prania i czas pozostały do jego zakończenia wyraźnie wyświetlany na podłodze w wysokiej rozdzielczości.
AquaStop – podwójna ochrona przed zalaniemAquaStop to system zapewniający ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. System AquaStop montowany w naszych pralkach, składa się ze specjalnego węża doprowadzającego wodę o podwójnym profilu, zaworu bezpieczeństwa i zbiornika podłogowego z wyłącznikiem pływakowym, zapobiegającym wszelkiego rodzaju zalaniom, spowodowanym nieszczelnością węża lub też wyciekami wewnątrz pralki.
Silnik z gwarancją cichej pracy i długiej żywotnościNie pozwól, aby pralka zakłócała Twój spokój. Silnik EcoSilence Drive marki Bosch jest tak cichy, że możesz nie zauważasz jego pracy. Ten bezszczotkowy, energooszczędny napęd działa bardzo cicho, ma wyjątkowo długą żywotność i jest objęty 10-letnią gwarancją.
ActiveWater Plus: wyjątkowa oszczędność wodyNieważne, jak duże robisz pranie. Nasza technologia ActiveWater Plus zapewnia doskonałe rezultaty, używając tylko potrzebną ilość wody. Ilość ubrań w bębnie jest automatycznie rozpoznawana, i na tej podstawie dobierana jest optymalna ilość wody do konkretnego prania. Dzięki temu, możesz oszczędzić nawet do 50% wody gdy robisz mniejsze pranie.
Doskonałe rezultaty prania nawet do 65%* szybciejGdy liczy się czas, pralki wyposażone w funkcję SpeedPerfect mogą skrócić pranie nawet do 65%* , bez pogorszenia efektów. Funkcję tę można stosować z większością programów, przy każdej wielkości załadunku i każdym rodzaju tkanin. Na przykład, w programie Mix z funkcją SpeedPerfect, możesz wyprać dokładnie do 4 kilogramów mieszanego załadunku w zaledwie 46 minut. *Różnica w czasie trwania programu Syntetyki 40°C a czasem programu Syntetyki 40°C w połączeniu z opcją SpeedPerfect.
Opcja dołożenia lub wyjęcia ubrań podczas praniaZapodziała się gdzieś dziecięca skarpetka lub został jeden t-shirt? Teraz możesz bez trudu dołożyć lub wyjąć rzeczy podczas cyklu prania* . Wystarczy nacisnąć przycisk Start/Pauza i otworzyć drzwi, dorzucić zapomniane sztuki i kontynuować pranie. *Ze względów bezpieczeństwa nie możesz użyć tej opcji, gdy temperatura przekracza 50°C lub poziom wody jest zbyt wysoki.
| Brzęczyk: | Tak |
|---|---|
| Czas cyklu (max): | 206 min |
| Czas cyklu (program szybki): | 15 min |
| Częstotliwość wejściowa ac: | 50 Hz |
| Czyszczenie bębna: | Tak |
| Długość przewodu: | 2,1 m |
| Dodawanie ubrania (pauza) funkcja: | Tak |
| Dostosowany do paneli: | Tak |
| Funkcja aquastop: | Tak |
| Głębokość produktu: | 544 mm |
| Głębokość przy otwartych drzwiach: | 95,6 cm |
| Klasa emisji hałasu: | A |
| Klasa wirowania (suszenia): | B |
| Klasa wydajności energetycznej: | C |
| Kolor drzwiczek: | Biały |
| Kolor produktu: | Biały |
| Maksymalna prędkość obrotu: | 1400 RPM |
| Napięcie wejściowe ac: | 220 – 240 V |
| Obciążenie: | 2300 W |
| Okienko: | Tak |
| Opóźniony start: | 24 h |
| Opóźniony start timera: | Tak |
| Oświetlenie wnętrza bębna: | Tak |
| Otwarcie drzwiczek: | Otwieranie boczne |
| Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
| Pobór wody na cykl: | 45 l |
| Pojemność znamionowa: | 8 kg |
| Poziom hałasu (wirowanie): | 66 dB |
| Pozostała wilgoć: | 51,4% |
| Prąd: | 10 A |
| Pranie zużywające energię: | 0,624 kWh |
| Programy prania: | Spin/odpływ, Sport, Puchowe, Bawełna, Delikatny/jedwab, Eco 40-60, Płukanie, Szybki 15 min, Bluzka/koszula, Mix, Ręka/wełna, Noc, Szybki 30 min, Pranie wstępne, Dżins / denim, Czyszczenie bębna |
| Regulacja temperatury: | Tak |
| Regulowana prędkość obrotów: | Tak |
| Regulowane nóżki: | Tak |
| Regulowanie stopy: | 15 cm |
| Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
| System kontroli piany: | Tak |
| System równoważenia balansu: | Tak |
| Szerokość produktu: | 596 mm |
| Technologie prania bosch: | ActiveWater™ Plus, Aqua Stop, VarioDrum, EcoSilence Drive™, SpeedPerfect |
| Typ kontroli: | Przyciski, obrotowy |
| Typ ładowania: | Od przodu |
| Umiejscowienie urządzenia: | Wbudowane |
| Waga produktu: | 76 kg |
| Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
| Wskaźnik pozostałego czasu: | Tak |
| Wskaźnik programu: | Tak |
| Wysokość produktu: | 818 mm |
| Zabezpieczenie przed przepełnieniem: | Tak |
| Zawias drzwiczek: | Lewy |
| Zużycie energii na 100 cykli: | 62 kWh |


Reviews
There are no reviews yet.